<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motoryzacja SZIB</title>
	<atom:link href="http://www.moto.szib.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moto.szib.net</link>
	<description>Serwis o motoryzacji</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 20:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Łukasz Jankowski wygrywa Goldenen Band!</title>
		<link>http://www.moto.szib.net/2011/10/lukasz-jankowski-wygrywa-goldenen-band/</link>
		<comments>http://www.moto.szib.net/2011/10/lukasz-jankowski-wygrywa-goldenen-band/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto.szib.net/2011/10/lukasz-jankowski-wygrywa-goldenen-band/</guid>
		<description><![CDATA[Łukasz Jankowski został triumfatorem turnieju Goldenen Band, który w niedzielę rozegrano na torze w Olching. Na drugim miejscu rywalizację zakończył Martin Smolinski, natomiast najniższy stopień podium zajął Piotr Świst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Łukasz Jankowski został triumfatorem turnieju Goldenen Band, który w niedzielę rozegrano na torze w Olching. Na drugim miejscu rywalizację zakończył Martin Smolinski, natomiast najniższy stopień podium zajął Piotr Świst.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto.szib.net/2011/10/lukasz-jankowski-wygrywa-goldenen-band/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bartosz Zmarzlik dla Sport24.pl: Obecny sezon nie był zły</title>
		<link>http://www.moto.szib.net/2011/10/bartosz-zmarzlik-dla-sport24-pl-obecny-sezon-nie-byl-zly/</link>
		<comments>http://www.moto.szib.net/2011/10/bartosz-zmarzlik-dla-sport24-pl-obecny-sezon-nie-byl-zly/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto.szib.net/2011/10/bartosz-zmarzlik-dla-sport24-pl-obecny-sezon-nie-byl-zly/</guid>
		<description><![CDATA[Bartosz Zmarzlik stał się jednym z największych objawień kończącego się sezonu żużlowego. Zawodnik Stali Gorzów z hukiem wszedł do Speedway Ekstraligi, zdobywając w swoim debiutanckim sezonie płatny komplet i to podczas spotkania o brązowy medal DMP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bartosz Zmarzlik stał się jednym z największych objawień kończącego się sezonu żużlowego. Zawodnik Stali Gorzów z hukiem wszedł do Speedway Ekstraligi, zdobywając w swoim debiutanckim sezonie płatny komplet i to podczas spotkania o brązowy medal DMP.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto.szib.net/2011/10/bartosz-zmarzlik-dla-sport24-pl-obecny-sezon-nie-byl-zly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artur Czaja wygrał turniej w Krakowie</title>
		<link>http://www.moto.szib.net/2011/10/artur-czaja-wygral-turniej-w-krakowie/</link>
		<comments>http://www.moto.szib.net/2011/10/artur-czaja-wygral-turniej-w-krakowie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto.szib.net/2011/10/artur-czaja-wygral-turniej-w-krakowie/</guid>
		<description><![CDATA[W niedzielne popołudnie na krakowskim torze odbył się charytatywny turniej zorganizowany przez Speedway Wandę Kraków oraz fundację &#8222;Mam marzenie&#8221;. Triumfatorem został Artur Czaja, który w finałowym biegu pokonał Mariusza Fierleja, Krzysztofa Stojanowskiego oraz Damiana Michalskiego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W niedzielne popołudnie na krakowskim torze odbył się charytatywny turniej zorganizowany przez Speedway Wandę Kraków oraz fundację &#8222;Mam marzenie&#8221;. Triumfatorem został Artur Czaja, który w finałowym biegu pokonał Mariusza Fierleja, Krzysztofa Stojanowskiego oraz Damiana Michalskiego.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto.szib.net/2011/10/artur-czaja-wygral-turniej-w-krakowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PL: Newcastle Diamonds &#8211; Newport Wasps 41:49 (wynik)</title>
		<link>http://www.moto.szib.net/2011/10/pl-newcastle-diamonds-newport-wasps-4149-wynik/</link>
		<comments>http://www.moto.szib.net/2011/10/pl-newcastle-diamonds-newport-wasps-4149-wynik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto.szib.net/2011/10/pl-newcastle-diamonds-newport-wasps-4149-wynik/</guid>
		<description><![CDATA[W zakończonym przed chwilą spotkaniu Premier League, Diamenty z Newcastle przegrały na własnym torze z Newport Wasps 41:49. Najlepszym zawodnikiem wśród gospodarzy okazał się Stuart Robson &#8211; 13 punktów. Dla gości najwięcej punktów zdobył Charlie Gjedde &#8211; 18.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W zakończonym przed chwilą spotkaniu Premier League, Diamenty z Newcastle przegrały na własnym torze z Newport Wasps 41:49. Najlepszym zawodnikiem wśród gospodarzy okazał się Stuart Robson &#8211; 13 punktów. Dla gości najwięcej punktów zdobył Charlie Gjedde &#8211; 18.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto.szib.net/2011/10/pl-newcastle-diamonds-newport-wasps-4149-wynik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMŚJ: Komplet punktów Pawlickiego oraz złoty medal Macieja Janowskiego &#8211; relacja z IMŚJ w Gnieźnie</title>
		<link>http://www.moto.szib.net/2011/10/imsj-komplet-punktow-pawlickiego-oraz-zloty-medal-macieja-janowskiego-relacja-z-imsj-w-gnieznie/</link>
		<comments>http://www.moto.szib.net/2011/10/imsj-komplet-punktow-pawlickiego-oraz-zloty-medal-macieja-janowskiego-relacja-z-imsj-w-gnieznie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto.szib.net/2011/10/imsj-komplet-punktow-pawlickiego-oraz-zloty-medal-macieja-janowskiego-relacja-z-imsj-w-gnieznie/</guid>
		<description><![CDATA[W niedzielne popołudnie na torze żużlowym w Gnieźnie został rozegrany IV finał Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, którego zwycięzcą został Przemysław Pawlicki. Drugie miejsce zajął Darcy Ward a trzecie Patryk Dudek. Tytuł IMŚJ wywalczył faworyt tych zawodów – Maciej Janowski. Bieg dodatkowy zadecydował, że srebrny medal powędrował w ręce Darcy’ego Warda, a brązowy do Przemka Pawlickiego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W niedzielne popołudnie na torze żużlowym w Gnieźnie został rozegrany IV finał Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, którego zwycięzcą został Przemysław Pawlicki. Drugie miejsce zajął Darcy Ward a trzecie Patryk Dudek.  Tytuł IMŚJ wywalczył faworyt tych zawodów – Maciej Janowski. Bieg dodatkowy zadecydował, że srebrny medal powędrował w ręce Darcy’ego Warda, a brązowy do Przemka Pawlickiego. </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto.szib.net/2011/10/imsj-komplet-punktow-pawlickiego-oraz-zloty-medal-macieja-janowskiego-relacja-z-imsj-w-gnieznie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotorelacja: 4 Finał IMŚJ w Gnieźnie</title>
		<link>http://www.moto.szib.net/2011/10/fotorelacja-4-final-imsj-w-gnieznie/</link>
		<comments>http://www.moto.szib.net/2011/10/fotorelacja-4-final-imsj-w-gnieznie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto.szib.net/2011/10/fotorelacja-4-final-imsj-w-gnieznie/</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do naszej galerii, gdzie dostępna jest fotorelacja z 4 finału Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, który odbył się w niedzielne popołudnie na torze w Gnieźnie. Autorem zdjęć jest fotoreporter Sport24.pl &#8211; Szymon Holzer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do naszej galerii, gdzie dostępna jest fotorelacja z 4 finału Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, który odbył się w niedzielne popołudnie na torze w Gnieźnie. Autorem zdjęć jest fotoreporter Sport24.pl &#8211; Szymon Holzer.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto.szib.net/2011/10/fotorelacja-4-final-imsj-w-gnieznie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pechowe zakończenie sezonu Piotra Pawlickiego, 16-latek będzie operowany</title>
		<link>http://www.moto.szib.net/2011/10/pechowe-zakonczenie-sezonu-piotra-pawlickiego-16-latek-bedzie-operowany/</link>
		<comments>http://www.moto.szib.net/2011/10/pechowe-zakonczenie-sezonu-piotra-pawlickiego-16-latek-bedzie-operowany/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 18:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto.szib.net/2011/10/pechowe-zakonczenie-sezonu-piotra-pawlickiego-16-latek-bedzie-operowany/</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo pechowo zakończył się sezon dla Piotra Pawlickiego. 16-latek w swoim pierwszym biegu czwartego finału Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów groźnie upadł i złamał rękę w dwóch miejscach. Zawodnik Polonii Piły w rozmowie z portalem Sport24.pl powiedział, że przejdzie operację w Poznaniu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo pechowo zakończył się sezon dla Piotra Pawlickiego. 16-latek w swoim pierwszym biegu czwartego finału Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów groźnie upadł i złamał rękę w dwóch miejscach. Zawodnik Polonii Piły w rozmowie z portalem Sport24.pl powiedział, że przejdzie operację w Poznaniu.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto.szib.net/2011/10/pechowe-zakonczenie-sezonu-piotra-pawlickiego-16-latek-bedzie-operowany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PL: Glasgow Tigers &#8211; Somerset Rebels 62:28 (wynik)</title>
		<link>http://www.moto.szib.net/2011/10/pl-glasgow-tigers-somerset-rebels-6228-wynik/</link>
		<comments>http://www.moto.szib.net/2011/10/pl-glasgow-tigers-somerset-rebels-6228-wynik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto.szib.net/2011/10/pl-glasgow-tigers-somerset-rebels-6228-wynik/</guid>
		<description><![CDATA[W drugim spotkaniu na torze w Glasgow, drużyna gospodarzy po raz kolejny &#8222;zmiażdżyła&#8221; gości. Tym razem była to ekipa Somerset Rebels, która przegrała 62:28. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył Theo Pijper 12 plus 2 bonusy, a dla gości James Wright &#8211; 9 punktów. Tym samym ekipa Glasgow Tigers zwyciężyła w ligowej tabeli Premier League.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W drugim spotkaniu na torze w Glasgow, drużyna gospodarzy po raz kolejny &#8222;zmiażdżyła&#8221; gości. Tym razem była to ekipa Somerset Rebels, która przegrała 62:28. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył Theo Pijper 12 plus 2 bonusy, a dla gości James Wright &#8211; 9 punktów. Tym samym ekipa Glasgow Tigers zwyciężyła w ligowej tabeli Premier League.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto.szib.net/2011/10/pl-glasgow-tigers-somerset-rebels-6228-wynik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PL: Glasgow Tigers &#8211; Scunthorpe Scorpions 66:27 (wynik)</title>
		<link>http://www.moto.szib.net/2011/10/pl-glasgow-tigers-scunthorpe-scorpions-6627-wynik/</link>
		<comments>http://www.moto.szib.net/2011/10/pl-glasgow-tigers-scunthorpe-scorpions-6627-wynik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto.szib.net/2011/10/pl-glasgow-tigers-scunthorpe-scorpions-6627-wynik/</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszym spotkaniu angielskiej Premier League, Tygrysy z Glasgow rozniosły Skorpiony z Scunthorpe w stosunku 66:27. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył Theo Pijper 12 plus 2 bonusy, natomiast honoru gości dzielnie bronił David Howe &#8211; 13 plus bonus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dzisiejszym spotkaniu angielskiej Premier League, Tygrysy z Glasgow rozniosły Skorpiony z Scunthorpe w stosunku 66:27. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył Theo Pijper 12 plus 2 bonusy, natomiast honoru gości dzielnie bronił David Howe &#8211; 13 plus bonus.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto.szib.net/2011/10/pl-glasgow-tigers-scunthorpe-scorpions-6627-wynik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pawlicki najlepszy w Gnieźnie, Ward ze srebrnym medalem</title>
		<link>http://www.moto.szib.net/2011/10/pawlicki-najlepszy-w-gnieznie-ward-ze-srebrnym-medalem/</link>
		<comments>http://www.moto.szib.net/2011/10/pawlicki-najlepszy-w-gnieznie-ward-ze-srebrnym-medalem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 15:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto.szib.net/2011/10/pawlicki-najlepszy-w-gnieznie-ward-ze-srebrnym-medalem/</guid>
		<description><![CDATA[W niedzielę na torze w Gnieźnie rozegrano IV Finał Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Zwycięzcą tych zawodów został bezkonkurencyjny Przemysław Pawlicki z 15 punktami na koncie. Drugie miejsce zajął Darcy Ward, zaś trzeci był Patryk Dudek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W niedzielę na torze w Gnieźnie rozegrano IV Finał Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. Zwycięzcą tych zawodów został bezkonkurencyjny Przemysław Pawlicki z 15 punktami na koncie. Drugie miejsce zajął Darcy Ward, zaś trzeci był Patryk Dudek.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto.szib.net/2011/10/pawlicki-najlepszy-w-gnieznie-ward-ze-srebrnym-medalem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
